SVU Tischtennis
Gesamtspielplan
Gesamtspiel-plan
SV Unterknöringen
Spielbetrieb und Ergebnisse
Begegnungen im Zeitraum vom »01.07.2022« bis zum »01.07.2023«
Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 16.09.2022 | 20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen IV | SV Unterknöringen III | 9:1 | ![]() | ||
Fr. | 23.09.2022 | 20:15 | (1) | BL H | SV Unterknöringen | TSV Bobingen | 9:1 | ![]() | ||
Fr. | 30.09.2022 | 20:00 | (1) | BKC H | TSV Burgau II | SV Unterknöringen IV | 9:5 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BKA H | SV Unterknöringen II | TSV Krumbach | 9:7 | ![]() | ||||
Sa. | 01.10.2022 | 13:00 | (1) | BKB MJ19 | SV Unterknöringen II | TSV Krumbach | 7:3 | ![]() | ||
15:30 | (1) | BKC MJ19 | SV Unterknöringen III | TSV Krumbach II | 5:5 | ![]() | ||||
So. | 02.10.2022 | 16:30 | (1) | BOL MJ19 | SV Adelsried | SV Unterknöringen | 5:5 | ![]() | ||
Fr. | 07.10.2022 | 17:45 | (1) | BKC MJ19 | SV Münsterhausen II | SV Unterknöringen III | 3:7 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BL H | SV Unterknöringen | VfL Günzburg | 6:9 | ![]() | ||||
So. | 09.10.2022 | 17:30 | (1) | BKC H | VfR Jettingen | SV Unterknöringen III | 9:3 | ![]() | ||
Fr. | 14.10.2022 | 20:15 | (1) | BKC H | TSV Burtenbach II | SV Unterknöringen III | 9:3 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen IV | FC Konzenberg II | 0:9 | W | ![]() | |||
Sa. | 15.10.2022 | 10:00 | (1) | BOL MJ19 | SpVgg Langenneufnach | SV Unterknöringen | 5:5 | ![]() | ||
Di. | 18.10.2022 | 18:00 | (1) | BKC MJ19 | FC Konzenberg IV | SV Unterknöringen III | 6:4 | ![]() | ||
Fr. | 21.10.2022 | 20:00 | (1) | BKA H | TSV Burgau | SV Unterknöringen II | 8:8 | ![]() | ||
20:00 | (1) | BL H | TTC Friedberg | SV Unterknöringen | 5:9 | ![]() | ||||
20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen III | FC Konzenberg II | 8:8 | ![]() | ||||
Sa. | 22.10.2022 | 15:30 | (1) | BOL MJ19 | SV Unterknöringen | TV 1862 Dillingen III | 3:7 | ![]() | ||
15:30 | (1) | BKC MJ19 | SV Unterknöringen III | SV Deisenhausen 1956 | 6:4 | ![]() | ||||
Fr. | 28.10.2022 | 20:15 | (1) | BKA H | SV Unterknöringen II | SV Ettenbeuren 46 | 2:9 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BKC H | TSV Burtenbach II | SV Unterknöringen IV | 9:5 | ![]() | ||||
Sa. | 29.10.2022 | 14:00 v | (1) | BOL MJ19 | TV 1862 Dillingen II | SV Unterknöringen | 6:4 | ![]() | ||
Mi. | 02.11.2022 | 20:15 | (1) | BL H | TT Augsburg SG | SV Unterknöringen | 0:9 | ![]() | ||
Fr. | 04.11.2022 | 20:00 | (1) | BKA H | FC Reflexa Rettenbach | SV Unterknöringen II | 7:9 | ![]() | ||
Fr. | 11.11.2022 | 18:00 | (1) | BKC MJ19 | TSV Burtenbach | SV Unterknöringen III | 7:3 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen III | SV Waldstetten 1950 | 1:9 | ![]() | ||||
20:15 | (1) | BL H | SV Unterknöringen | SV Mindelzell | 8:8 | ![]() | ||||
20:15 | (1) | BKA H | SV Münsterhausen | SV Unterknöringen II | 8:8 | ![]() | ||||
Sa. | 12.11.2022 | 13:00 | (1) | BKB MJ19 | SV Unterknöringen II | FC Konzenberg III | 7:3 | ![]() | ||
Fr. | 18.11.2022 | 17:35 | (1) | BKB MJ19 | SV Münsterhausen | SV Unterknöringen II | 8:2 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BKA H | SV Unterknöringen II | TSG Thannhausen III | 9:3 | ![]() | ||||
20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen IV | SV Waldstetten 1950 | 2:9 | ![]() | ||||
Sa. | 19.11.2022 | 16:30 v | (1) | BOL MJ19 | SV Unterknöringen | TSV Gersthofen 1909 | 8:2 | ![]() | ||
Fr. | 25.11.2022 | 20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen III | TSV Burgau II | 8:8 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BL H | SV Unterknöringen | Post SV Augsburg III | 9:4 | ![]() | ||||
Sa. | 26.11.2022 | 10:00 v | (1) | BKB MJ19 | SpVgg Langenneufnach II | SV Unterknöringen II | 6:4 | ![]() | ||
So. | 27.11.2022 | 17:30 v | (1) | BKC H | VfR Jettingen | SV Unterknöringen IV | 9:5 | ![]() | ||
Fr. | 02.12.2022 | 20:00 | (1) | BL H | GV Eintracht Autenried | SV Unterknöringen | 8:8 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BKA H | SV Unterknöringen II | SpVgg Langenneufnach | 9:5 | ![]() | ||||
Sa. | 03.12.2022 | 13:00 | (1) | BKB MJ19 | SV Unterknöringen II | TSV Balzhausen II | 4:6 | ![]() | ||
15:30 | (1) | BKC MJ19 | SV Unterknöringen III | SpVgg Langenneufnach III | 7:3 | ![]() | ||||
So. | 04.12.2022 | 16:30 v | (1) | BKC MJ19 | TTC Memmenhausen | SV Unterknöringen III | 8:2 | ![]() | ||
Mi. | 07.12.2022 | 20:15 v | (1) | BKC H | SV Unterknöringen IV | FC Reflexa Rettenbach II | 3:9 | ![]() | ||
Fr. | 09.12.2022 | 20:00 | (1) | BKA H | TTC Memmenhausen II | SV Unterknöringen II | 9:5 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen III | FC Reflexa Rettenbach II | 7:9 | ![]() | ||||
20:15 | (1) | BL H | SV Unterknöringen | TSG 1889 Augsburg-Hochzoll III | 9:1 | ![]() | ||||
Sa. | 10.12.2022 | 15:00 | (1) | BKB MJ19 | VfL Günzburg | SV Unterknöringen II | 5:5 | ![]() | ||
Fr. | 16.12.2022 | 20:00 | (1) | BL H | TTC Memmenhausen | SV Unterknöringen | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 17.12.2022 | 13:00 v | (1) | BOL MJ19 | SV Unterknöringen | TTC Langweid II | 9:1 | ![]() | ||
Mo. | 09.01.2023 | 20:30 | (1) | BKC H | TSV Burgau II | SV Unterknöringen III | 9:7 | ![]() | ||
Fr. | 13.01.2023 | 18:00 | (1) | BKD MJ19 | TSV Burtenbach II | SV Unterknöringen IV | 1:9 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BL H | SV Unterknöringen | TTC Memmenhausen | 9:3 | ![]() | ||||
20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen III | SV Unterknöringen IV | 9:6 | ![]() | ||||
Fr. | 20.01.2023 | 20:15 | (1) | BKA H | SV Unterknöringen II | FC Reflexa Rettenbach | 9:6 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen IV | VfR Jettingen | 2:9 | ![]() | ||||
Sa. | 21.01.2023 | 13:00 | (1) | BKB MJ19 | SV Unterknöringen II | SpVgg Langenneufnach II | 7:3 | ![]() | ||
15:30 | (1) | BKC MJ19 | SV Unterknöringen III | SpVgg Langenneufnach III | 8:2 | ![]() | ||||
18:00 | (1) | BKD MJ19 | SV Deisenhausen 1956 | SV Unterknöringen IV | 3:7 | ![]() | ||||
Termin offen | (2) | BKC H | FC Konzenberg II | SV Unterknöringen IV | 9:0 | NA | ![]() | |||
Fr. | 27.01.2023 | 20:15 | (1) | BL H | TSV Bobingen | SV Unterknöringen | 9:6 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen III | TSV Burtenbach II | 5:9 | ![]() | ||||
Sa. | 28.01.2023 | 13:00 | (1) | BKD MJ19 | SV Unterknöringen IV | TSV Krumbach III | 9:1 | ![]() | ||
15:00 | BKC MJ19 | VfL Günzburg II | SV Unterknöringen III | 5:5 | ![]() | |||||
Fr. | 03.02.2023 | 20:15 | (1) | BL H | SV Mindelzell | SV Unterknöringen | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 04.02.2023 | 13:30 | (1) | BKD MJ19 | TTC Memmenhausen II | SV Unterknöringen IV | 4:6 | ![]() | ||
19:00 | (1) | BKA H | SV Ettenbeuren 46 | SV Unterknöringen II | 4:9 | ![]() | ||||
Fr. | 10.02.2023 | 20:15 | (1) | BKA H | SV Unterknöringen II | TTC Memmenhausen II | 9:7 | ![]() | ||
Sa. | 11.02.2023 | 13:30 | (1) | BKD MJ19 | SV Unterknöringen IV | TSV Balzhausen III | 9:1 | ![]() | ||
15:00 | BKB MJ19 | VfL Günzburg | SV Unterknöringen II | 7:3 | ![]() | |||||
Fr. | 17.02.2023 | 20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen IV | TSV Burtenbach II | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 18.02.2023 | 19:00 | (1) | BKA H | TSV Krumbach | SV Unterknöringen II | 4:9 | ![]() | ||
Fr. | 24.02.2023 | 20:00 | (1) | BL H | TSG 1889 Augsburg-Hochzoll III | SV Unterknöringen | 4:9 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BKA H | SpVgg Langenneufnach | SV Unterknöringen II | 4:9 | ![]() | ||||
Sa. | 25.02.2023 | 16:00 | (1) | BKC H | SV Waldstetten 1950 | SV Unterknöringen III | 9:3 | ![]() | ||
Fr. | 03.03.2023 | 18:00 | (1) | BKC MJ19 | TSV Burtenbach | SV Unterknöringen III | 6:4 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BL H | SV Unterknöringen | TT Augsburg SG | 9:0 | ![]() | ||||
20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen III | VfR Jettingen | 9:7 | ![]() | ||||
Sa. | 04.03.2023 | 13:00 | (1) | BKD MJ19 | SV Unterknöringen IV | TSG Thannhausen II | 8:2 | ![]() | ||
13:30 | (1) | BOL MJ19 | FC Konzenberg | SV Unterknöringen | 6:4 | ![]() | ||||
So. | 05.03.2023 | 16:30 | (1) | BKB MJ19 | TTC Memmenhausen | SV Unterknöringen II | 3:7 | ![]() | ||
Fr. | 10.03.2023 | 20:00 | (1) | BKC H | FC Reflexa Rettenbach II | SV Unterknöringen III | 3:9 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BKA H | SV Unterknöringen II | SV Münsterhausen | 9:3 | ![]() | ||||
20:15 | (1) | BKC H | SV Unterknöringen IV | TSV Burgau II | 9:6 | ![]() | ||||
Sa. | 11.03.2023 | 15:00 | (1) | BKD MJ19 | TSV Krumbach IV | SV Unterknöringen IV | 4:6 | ![]() | ||
16:30 v | (1) | BOL MJ19 | SV Unterknöringen | TSV Gersthofen 1909 | 8:2 | |||||
Fr. | 17.03.2023 | 20:00 | (1) | BKA H | TSG Thannhausen III | SV Unterknöringen II | 3:9 | ![]() | ||
20:15 | (1) | BL H | SV Unterknöringen | TTC Friedberg | 9:3 | ![]() | ||||
Sa. | 18.03.2023 | 10:00 | (1) | BKC MJ19 | FC Konzenberg V | SV Unterknöringen III | 9:1 | ![]() | ||
13:00 | (1) | BKD MJ19 | SV Unterknöringen IV | VfR Jettingen | 9:1 | ![]() | ||||
13:00 | (1) | BKB MJ19 | SV Unterknöringen II | TSV Krumbach | 4:6 | ![]() | ||||
16:00 | (1) | BKC H | SV Waldstetten 1950 | SV Unterknöringen IV | 9:3 | ![]() | ||||
16:30 | (1) | BOL MJ19 | SV Unterknöringen | TV 1862 Dillingen III | 5:5 | |||||
Fr. | 24.03.2023 | 19:00 | (1) | BL H | Post SV Augsburg III | SV Unterknöringen | 9:0 | NA | ![]() | |
19:30 | (2) | BKC H | FC Konzenberg II | SV Unterknöringen III | 9:6 | ![]() | ||||
20:00 | (1) | BKC H | FC Reflexa Rettenbach II | SV Unterknöringen IV | 9:6 | ![]() | ||||
20:15 | (1) | BKA H | SV Unterknöringen II | TSV Burgau | 9:5 | ![]() | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 10:00 v | (1) | BOL MJ19 | SpVgg Langenneufnach | SV Unterknöringen | 8:2 | |||
13:00 | (1) | BKD MJ19 | SV Unterknöringen IV | SV Mindelzell | 7:3 | ![]() | ||||
13:00 | (1) | BKB MJ19 | SV Unterknöringen II | TSV Krumbach II | 6:4 | ![]() | ||||
15:30 | (1) | BKC MJ19 | SV Unterknöringen III | FC Konzenberg IV | 7:3 | ![]() | ||||
16:30 | (1) | BOL MJ19 | SV Unterknöringen | TTC Langweid | 7:3 | |||||
Fr. | 31.03.2023 | 20:15 | (1) | BL H | SV Unterknöringen | GV Eintracht Autenried | 6:9 | ![]() | ||
Sa. | 01.04.2023 | 14:00 v | (1) | BKC MJ19 | SV Unterknöringen III | SV Münsterhausen II | 9:1 | ![]() | ||
So. | 02.04.2023 | 16:30 | (1) | BOL MJ19 | SV Adelsried | SV Unterknöringen | 3:7 | |||
17:00 | (1) | BL H | VfL Günzburg | SV Unterknöringen | 9:0 | NA | ![]() | |||
Fr. | 14.04.2023 | 17:30 v | BKB MJ19 | TSV Balzhausen II | SV Unterknöringen II | 9:1 | ![]() |
Für den Inhalt verantwortlich: Bayerischer Tischtennis-Verband e.V.